TCL 50 SE 5G | 4GB RAM | 128GB | Blue
QAR 439.00
- Sku:
Technology: | GSM / HSPA / LTE/ 5G |
Dimensions: | 168.2 x 75.5 x 8.1 mm (6.62 x 2.97 x 0.32 in) |
Weight: | 195 g (6.88 oz) |
SIM: | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Display Type: | IPS LCD, 90Hz, 550 nits (typ) |
Display Size: | 6.78 inches, 109.2 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) |
Display Resolution: | 1080 x 2460 pixels (~396 ppi density) |
OS: | Android 14, planned upgrade to Android 15 |
Chipset: | Mediatek Helio G88 (12 nm) |
CPU: | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
GPU: | Mali-G52 MC2 |
Card slot: | microSDXC (dedicated slot) |
Internal: | 128GB 4GB RAM |
Primary Camera: | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64ยตm, PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) |
Primary Camera Video: | 1080p@30fps |
Secondary Camera: | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12ยตm |
Secondary Camera Video: | 1080p@30fps |
Loudspeaker: | Yes, with stereo speakers |
Audio Jack: | 3.5mm jack |
WLAN: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth: | 5.1, A2DP, LE |
Positioning: | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC: | Yes |
Radio: | Unspecified |
USB: | USB Type-C 2.0, OTG |
Sensors: | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
Battery Type: | 5010 mAh, non-removable |
Charging: | 33W wired |







TCL 50 SE 5G | 4GB RAM | 128GB | Blue
QAR 439.00